根据学校文件《关于做好2014—2015学年度第一学期期末考试安排的通知》(校教发〔2014〕93号)和贵州大学第三次教学例会深入推进“纯风运动”,严明“考风考纪”精神,经林学院党政联席会议讨论决定成立林学院2014-2015学年度第一学期期末考试领导小组,并对期末考试作出具体安排。
一、成立期末考试领导小组
组长:姚黔贵丁贵杰
副组长:王德炉 韦小丽 王志泰
成员:戴全厚 何跃军 何嵩涛 刘济明 赵栋昌 李永梅 杨凤
二、领导小组工作职责及分工
1、对学生进行诚信考试宣传,督促学生签定诚信责任书;对学生传达学院考试安排、考试纪律。主要由学生科负责。
2、对教师进行命题、监考、阅卷、成绩登录的培训和宣传,督促教师严格按规定命题、监考和阅卷,及时登录学生成绩。主要由分管教学副院长、教科科和各系主任负责。
3、制定期末考试巡考安排,按时进行巡考,认真做好巡考记录,发现问题及时解决。
三、考试安排
本学期于2014年12月26日停课,进入期末考试阶段。现将本学期期末考试安排及有关工作通知如下:
1. 考试科目及安排
(1) 各专业各年级应根据教学计划要求安排考试科目。
(2) 按照学校要求落实好各课程监考人员,每个教室至少有1名老师监考。
(3) 所有考试科目(含公共课)及日程将按教务处课程及考务中心统一编制的《贵州大学2014—2015学年第一学期考试科目及日程表》执行。
2. 命题与制卷
(1) 考试的命题与试卷制作,严格按《贵州大学课程考试命题和试卷管理办法》执行。期末考试的命题、制卷由承担该类课程的学院组织教研室集体命题。命题难度、区分度及覆盖面相近,并附参考答案的A、B两套试题(试卷),A、B试卷重复率不超过30%,本次试题与上学年试题重复率不超过30%。试卷经系主任、学院负责人审核签字后付印。所有建有试题库的课程从试题库中直接抽取试题。所有试题(试卷)必须由计算机编排打印,并确保试卷页面设置和格式符合制卷要求。
(2) 试题(试卷)的印制和监管。由学院教学科研科负责试题(试卷)的印制和监管工作,主考教师于考试前半小时领取试卷,考试纸和《考场情况登记表》。必须做到当面清点、验收。教科科负责试卷印制、监管人员以及任课教师须做好试卷保密工作。
3. 考场工作
(1)试题(试卷)在考试开始前当场启封,考试结束立即收卷封存。公共课的试题(试卷)、考试纸和《考场情况登记表》在教务处课程及考务中心领取;基础课、专业基础课、专业课、选修课试题(试卷)、考试纸和《考场情况登记表》在考试科目在学院教学科研科领取。
(2) 主、监考人员必须按照《贵州大学学生考试管理工作规定》的要求,严格监考,发现问题要认真对待,规范处理,依法治考。学院期末考试领导小组组织对考试进行巡考,及时发现问题,并予以解决。主考教师和监考人员如有玩忽职守、督查不严等情况,一经查实,按学校有关规定严肃处理。
4.成绩与考核结果分析、上报
(1) 评卷。考试课程必须严格按照评分标准和参考答案及时评卷,对于多个教师同上一门的,必须集体评卷,并以一人负责批改一部分的形式进行。
(2) 考核结果分析。任课教师应详实完整填写《贵州大学试卷分析表》。
(3) 课程考核的成绩应结合平时成绩综合评定,平时成绩必须通过平时考核、期中考试、作业及学生学习情况等进行评定。评定应有相关依据。平时成绩不允许超过50%,教师必须提供平时成绩认定的相关材料(课堂提问、课堂交流、平时作业、实验报告等的记录)。
(4) 试卷、成绩及考核结果的上报。在考试结束一周内,必须将考试试题(试卷)、“成绩登记表”、“ 贵州大学试卷分析表”经系主任签字,交学院教学科研科存档。
所有考试,任课教师必须在2015年1月25日前完成网上成绩登录工作。未按时提交成绩的教师按教学事故认定。
四、考试工作要求
1、 精心组织,管理到位
(1) 学院组织期末考试巡视组,检查和巡视各考场的考试执行情况。
(2)考试前学院必须对监考人员进行培训,监考人员原则上应为教师,每一个考场至少有一名监考人员为教师。所有监考人员必须佩证上岗。
(3)要求学生必须持学生卡或学生证、身份证参加考试,证件不齐,必须考试前在学院办理相关证明,并持证明才能参加考试。
2、加强考风考纪宣传,严肃考试纪律
(1)在考试前,学院组织主(监)考人员、学生认真学习《国家教育考试违规处理办法》(教育部18号令)、《教育部关于修改《国家教育考试违规处理办法》的决定(教育部33号令)》、《贵州大学学生违纪处分规定》、《贵州大学学生考试管理工作规定》、《贵州大学学士学位授予条例》等有关文件精神,采取有效手段加强考前诚信教育。尤其要将学位授予条例中作弊学生不能授予学位的条款告知学生。
(2) 对于考试作弊或协同作弊者,一经发现,要及时严肃查处,当场通报。应在考试结束前将违纪通报书贴于考场所在教学楼大门处,并同时在学院公示栏公示。考试作弊者该科成绩以零分计,同时取消其申请学士学位的资格并给予留校察看处分;作弊行为特别严重、态度恶劣者,给予勒令退学处分。
(3)由于主(监)考教师失职,造成学生作弊成功者,一经查实,按教学事故处理。视情节轻重和影响大小,给予警告、记过等处分和扣发岗位津贴、年终考核不合格等处理。
(4) 学生必须持学生信息卡(即牡丹校园学生卡)参加考试。还没有办理学生信息卡的同学,可以持身份证和学生证两证进行考试,但同时还必须开具学院的相关证明。在考试开始之前,监考人员务必认真清理考场,收缴学生带入的违禁物品,检查学生证件。对于未带证件或证件不齐者,一律不准参加考试,监考人员必须在发卷之前责令其离场,取回证件后才能参加考试。
(5) 监考人员要对考场课桌进行编号,学生必须按学号对应编号入座,因各种原因不能对应的,由监考教师随机编排。
(6) 在考试期间中途离场视为退出考试,即学生在考试中无论什么原因离开考场,必须交卷,不得再进入考场进行考试。
(7) 学生不得将手机、MP3、MP4、录音笔、电子辞典等具有通讯和储藏功能的电子设备带入考场,若将上述物品带入考场,必须在考试开始前关机放在考场的指定位置,未按规定带入考场者,一经发现作违反考场纪律或作弊处理。
(8) 本次期末考试继续执行黄、红牌制度。教务处将组织相关人员对每场考试进行巡视检查,对于没有持学生信息卡参加考试的学生,第一次给予黄牌警告,如还有发生,则给予红牌警告,停止考试,成绩以零分记录。
五、考试突发事件预案
1、学院期末考试工作领导小组在学生考试期间须保持24h通讯畅通;
2、监考教师在遇到学生突然生病、考场安全事故、作弊纠纷、试卷缺失等突发事件时,第一时间报告学生科负责人,学生科负责人及时赶到现场处理,并电话通知主管学生副书记,遇到不能解决时层层上报。
3、负责处理突发事故的领导应针对情况,迅速采取处理措施,在最短时间内、最小范围内迅速控制事态,防止蔓延,力保考试工作顺利进行。
4、具体处理办法:
1)试卷缺失或被盗、试题泄漏
立即向学院教科科汇报,对于缺失者,及时复印试卷送达考场;对试卷被盗或试题泄漏,及时终止考试,上报学校教务处,更改时间启用新卷考试;
2)考试纠纷
如发生学生和监考人员产生的考试冲突,考试前应加强学生和监考人员培训,防患于未然;考试中及时报告给学生科老师,学生科老师及时赶到现场,迅速作出调解和处理,事后做好教师和学生安抚工作,平息事件。若因监考人员行为不当或工作失误引发的矛盾要更换监考人员,被更换的监考人员或劝离考场的考生若接触试卷,在该科考试结束前进行封闭。如事件进一步扩大,上报学校保卫处和教务处。
3)学生生病
打电话给学生科老师,及时安排人送学生就医,并协助办理缓考相关手续。
4)突发安全事故
监考人员立即终止考试,及时疏散学生有序离开考场,并电话报告学院领导,学院及时汇报给教务处和学校保卫处。
附件:1、林学院2014-2015学年度第一学期期末考试监巡考安排表
2、贵州大学考场巡考情况记录表
贵州大学林学院
2014年12月25日
附件1:
林学院2014-2015学年第一学期期末考试监考、巡考安排 | |||||||||||
任课教师 | 课程名称 | 考试教室 | 考场人数 | 考试时间 | 监考人员1 | 监考人员2 | 监考人员3 | 监考人员4 | 监考人员5 | 监考人员6 | 巡考人员 |
高华敏 | 大学英语(三) | 致知楼304DT | 55 | 2014年12月29日(09:00-11:00) | 罗大英 | 赵熙州 |
|
|
|
| 王志泰 |
樊章俊 | 大学英语(三) | 致知楼402T | 51 | 2014年12月29日(09:00-11:00) | 李秀君 | 周晨 |
|
|
|
| |
许尽染 | 大学英语(三) | 致知楼405D | 35 | 2014年12月29日(09:00-11:00) | 庞厚新 | 陈庭巧 |
|
|
|
| |
许尽染 | 大学英语(三) | 致知楼406DT | 18 | 2014年12月29日(09:00-11:00) | 李世秀 |
|
|
|
|
| |
汤漫江 | 大学英语(三) | 致知楼409D | 41 | 2014年12月29日(09:00-11:00) | 薛松 | 刘陈林 |
|
|
|
| |
汤漫江 | 大学英语(三) | 致知楼410D | 6 | 2014年12月29日(09:00-11:00) | 陈燮 |
|
|
|
|
| |
杨建萍 | 大学英语(三) | 致知楼506DT | 44 | 2014年12月29日(09:00-11:00) | 何跃军 | 王建 |
|
|
|
| |
杨萍 | 大学英语(一) | 农生楼325 | 63 | 2014年12月29日(17:00-19:00) | 罗大英 | 喻阳华 | 周舜 |
|
|
| |
敖苏敏 | 大学英语(一) | 致知楼107 | 37 | 2014年12月29日(17:00-19:00) | 李世秀 | 韦玮 |
|
|
|
| |
敖苏敏 | 大学英语(一) | 致知楼116 | 23 | 2014年12月29日(17:00-19:00) | 庞厚新 | 杜波 |
|
|
|
| |
陈燕华 | 大学英语(一) | 致知楼206 | 66 | 2014年12月29日(17:00-19:00) | 陈燮 | 乔晨芳 | 徐凯 |
|
|
| |
张旭雁 | 大学英语(一) | 致知楼209 | 46 | 2014年12月29日(17:00-19:00) | 薛松 | 徐晓丽 |
|
|
|
| |
张旭雁 | 大学英语(一) | 致知楼211 | 19 | 2014年12月29日(17:00-19:00) | 林蔚 | 王军才 |
|
|
|
| |
李治邦 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 致知楼402T | 145 | 2014年12月30日(14:30-16:30) | 罗大英 | 李昌兰 | 韩畅 | 赵熙州 | 周晨 | 陈庭巧 |
王德炉
王德炉
|
文厚泓 | 思想道德修养与法律基础 | 农生楼103 | 30 | 2014年12月30日(17:00-19:00) | 罗大英 | 刘陈林 |
|
|
|
| |
文厚泓 | 思想道德修养与法律基础 | 农生楼105 | 30 | 2014年12月30日(17:00-19:00) | 李世秀 | 王建 |
|
|
|
| |
文厚泓 | 思想道德修养与法律基础 | 农生楼201 | 58 | 2014年12月30日(17:00-19:00) | 庞厚新 | 蔡国俊 |
|
|
|
| |
秦小娟 | 思想道德修养与法律基础 | 农生楼301 | 60 | 2014年12月30日(17:00-19:00) | 陈燮 | 周舜 |
|
|
|
| |
秦小娟 | 思想道德修养与法律基础 | 农生楼304 | 30 | 2014年12月30日(17:00-19:00) | 薛松 | 韦玮 |
|
|
|
| |
秦小娟 | 思想道德修养与法律基础 | 农生楼325DT | 26 | 2014年12月30日(17:00-19:00) | 林蔚 | 杜波 |
|
|
|
| |
胡江 | 大学日语(一) | 致知楼209D | 22 | 2014年12月31日(09:00-11:00) | 罗大英 | 乔晨芳 |
|
|
|
| |
何基好 | 高等数学4-1 | 致知楼105J | 43 | 2015年1月3日(09:00-11:00) | 罗大英 | 徐凯 |
|
|
|
| |
何基好 | 高等数学4-1 | 致知楼106JT | 69 | 2015年1月3日(09:00-11:00) | 李世秀 | 徐晓丽 | 王军才 |
|
|
| |
肖启良 | 高等数学4-1 | 致知楼107J | 37 | 2015年1月3日(09:00-11:00) | 庞厚新 | 李昌兰 |
|
|
|
| |
肖启良 | 高等数学4-1 | 致知楼116J | 43 | 2015年1月3日(09:00-11:00) | 陈燮 | 韩畅 |
|
|
|
| |
肖启良 | 高等数学4-1 | 致知楼201D | 33 | 2015年1月3日(09:00-11:00) | 薛松 | 喻阳华 |
|
|
|
| |
肖启良 | 高等数学4-1 | 致知楼203D | 23 | 2015年1月3日(09:00-11:00) | 林蔚 | 周晨 |
|
|
|
| |
周运超 | 土壤学 | 致知楼101J | 33 | 2015年1月4日(09:00-11:00) | 薛松 | 陈庭巧 |
|
|
|
| 韦小丽
|
周运超 | 土壤学 | 致知楼103J | 37 | 2015年1月4日(09:00-11:00) | 李世秀 | 刘陈林 |
|
|
|
| |
文雪峰 | 土壤学 | 致知楼104JT | 68 | 2015年1月4日(09:00-11:00) | 庞厚新 | 王建 | 蔡国俊 |
|
|
| |
唐丽霞 | 工程力学 | 致知楼107J | 19 | 2015年1月4日(09:00-11:00) | 罗大英 |
|
|
|
|
| |
唐丽霞 | 工程力学 | 致知楼116J | 24 | 2015年1月4日(09:00-11:00) | 李秀君 | 周舜 |
|
|
|
| |
唐丽霞 | 工程力学 | 致知楼201D | 21 | 2015年1月4日(09:00-11:00) | 陈燮 | 韦玮 |
|
|
|
| |
唐丽霞 | 工程力学 | 致知楼203D | 24 | 2015年1月4日(09:00-11:00) | 赵栋昌 | 杜波 |
|
|
|
| |
王志泰 | 园林建筑设计 | 致知楼409D | 38 | 2015年1月4日(14:30-16:30) | 罗大英 | 乔晨芳 |
|
|
|
| |
王志泰 | 园林建筑设计 | 致知楼410D | 39 | 2015年1月4日(14:30-16:30) | 李世秀 | 徐凯 |
|
|
|
| |
安明态 | 园林树木学 | 致知楼214D | 31 | 2015年1月4日(14:30-16:30) | 庞厚新 | 徐晓丽 |
|
|
|
| |
安明态 | 园林树木学 | 致知楼215D | 27 | 2015年1月4日(14:30-16:30) | 陈燮 | 王军才 |
|
|
|
| |
戴全厚 | 水土保持规划 | 致知楼209D | 27 | 2015年1月4日(14:30-16:30) | 熊忠华 | 李昌兰 |
|
|
|
| |
戴全厚 | 水土保持规划 | 致知楼211D | 27 | 2015年1月4日(14:30-16:30) | 薛松 | 韩畅 |
|
|
|
| |
祝小科 | 森林旅游规划 | 致知楼403D | 32 | 2015年1月4日(14:30-16:30) | 李永梅 | 赵熙州 |
|
|
|
| |
龙超云 | 大学物理2 | 致知楼402T | 105 | 2015年1月6日(09:00-11:00) | 罗大英 | 周晨 | 陈庭巧 | 刘陈林 | 王建 |
| 丁贵杰 丁贵杰
|
田晶 | 大学物理2 | 致知楼302T | 70 | 2015年1月6日(09:00-11:00) | 李世秀 | 蔡国俊 | 周舜 |
|
|
| |
田晶 | 大学物理2 | 致知楼304DT | 40 | 2015年1月6日(09:00-11:00) | 庞厚新 | 韦玮 |
|
|
|
| |
田晶 | 大学物理2 | 致知楼306DT | 42 | 2015年1月6日(09:00-11:00) | 陈燮 | 杜波 |
|
|
|
| |
侯双双 | 气象学 | 致知楼316D | 23 | 2015年1月7日(09:00-11:00) | 陈燮 | 乔晨芳 |
|
|
|
| |
侯双双 | 气象学 | 致知楼401D | 23 | 2015年1月7日(09:00-11:00) | 薛松 | 徐凯 |
|
|
|
| |
侯双双 | 气象学 | 致知楼402T | 51 | 2015年1月7日(09:00-11:00) | 庞厚新 | 徐晓丽 |
|
|
|
| |
侯双双 | 气象学 | 致知楼402T | 63 | 2015年1月7日(09:00-11:00) | 罗大英 | 王军才 | 李昌兰 |
|
|
| |
侯双双 | 气象学 | 致知楼403D | 17 | 2015年1月7日(09:00-11:00) | 李世秀 |
|
|
|
|
| |
侯双双 | 气象学 | 致知楼404DT | 58 | 2015年1月7日(09:00-11:00) | 向灵 | 韩畅 |
|
|
|
| |
赵杨 | 林木育种学 | 致知楼204DT | 49 | 2015年1月8日(09:00-11:00) | 罗大英 | 赵熙州 |
|
|
|
| 姚黔贵
|
吴峰 | 林木育种学 | 致知楼206DT | 44 | 2015年1月8日(09:00-11:00) | 杨瑞 | 周晨 |
|
|
|
| |
王清 | 荒漠化与石漠化 | 致知楼105J | 29 | 2015年1月8日(09:00-11:00) | 庞厚新 | 陈庭巧 |
|
|
|
| |
王清 | 荒漠化与石漠化 | 致知楼106JT | 60 | 2015年1月8日(09:00-11:00) | 陈燮 | 刘陈林 | 王建 |
|
|
| |
欧静 | 植物造景 | 致知楼209D | 43 | 2015年1月8日(09:00-11:00) | 杨超 | 蔡国俊 |
|
|
|
| |
欧静 | 植物造景 | 致知楼211D | 41 | 2015年1月8日(09:00-11:00) | 李世秀 | 周舜 |
|
|
|
| |
高华端 | 地质地貌学 | 致知楼214D | 45 | 2015年1月8日(14:30-16:30) | 罗大英 | 韦玮 |
|
|
|
| |
高华端 | 地质地貌学 | 致知楼106JT | 46 | 2015年1月8日(14:30-16:30) | 赵栋昌 | 杜波 |
|
|
|
| |
罗睿 | 植物生理学 | 致知楼107J | 37 | 2015年1月8日(14:30-16:30) | 庞厚新 | 乔晨芳 |
|
|
|
| |
罗睿 | 植物生理学 | 致知楼116J | 42 | 2015年1月8日(14:30-16:30) | 吴峰 | 徐凯 |
|
|
|
| |
谢双喜 | 景观生态学 | 致知楼209D | 39 | 2015年1月8日(14:30-16:30) | 薛松 | 徐晓丽 |
|
|
|
| |
谢双喜 | 景观生态学 | 致知楼211D | 39 | 2015年1月8日(14:30-16:30) | 李世秀 | 王军才 |
|
|
|
| |
何嵩涛 | 城市绿地系统规划 | 致知楼214D | 40 | 2015年1月9日(09:00-11:00) | 罗大英 | 李昌兰 |
|
|
|
|
何嵩涛
何嵩涛
|
何嵩涛 | 城市绿地系统规划 | 致知楼215D | 37 | 2015年1月9日(09:00-11:00) | 李世秀 | 韩畅 |
|
|
|
| |
杨瑞 | 森林生态学 | 致知楼209D | 39 | 2015年1月9日(09:00-11:00) | 庞厚新 | 赵熙州 |
|
|
|
| |
何跃军 | 森林生态学 | 致知楼211D | 37 | 2015年1月9日(09:00-11:00) | 陈燮 | 周晨 |
|
|
|
| |
谢莉华 | 森林保护学 | 农生楼302 | 22 | 2015年1月9日(09:00-11:00) | 薛松 | 陈庭巧 |
|
|
|
| |
徐芳玲 | 园林植物保护学 | 致知楼105J | 23 | 2015年1月9日(14:30-16:30) | 罗大英 | 刘陈林 |
|
|
|
| |
徐芳玲 | 园林植物保护学 | 致知楼106JT | 54 | 2015年1月9日(14:30-16:30) | 杨超 | 王建 |
|
|
|
| |
丰霞 | 林业经济管理学 | 致知楼204DT | 39 | 2015年1月9日(14:30-16:30) | 庞厚新 | 蔡国俊 |
|
|
|
| |
丰霞 | 林业经济管理学 | 致知楼206DT | 36 | 2015年1月9日(14:30-16:30) | 陈燮 | 周舜 |
|
|
|
| |
王清 | 水土流失动态监测 | 致知楼104JT | 54 | 2015年1月9日(14:30-16:30) | 熊忠华 | 韦玮 |
|
|
|
| |
周运超 | 地质地貌学 | 致知楼214D | 28 | 2015年1月9日(14:30-16:30) | 李世秀 | 杜波 |
|
|
|
| |
周运超 | 地质地貌学 | 致知楼215D | 24 | 2015年1月9日(14:30-16:30) | 张明明 | 乔晨芳 |
|
|
|
| |
祝小科 | 森林资源学 | 农生楼302 | 23 | 2015年1月9日(14:30-16:30) | 薛松 | 徐凯 |
|
|
|
|
附件二: 贵州大学考场巡考情况记录表
校区: 巡视时间: 年 月 日
序号 | 考场地点 | 考试科目 | 学院专业年级 | 应考 人数 | 实考 人数 | 主考教师 | 监考教师 | 备注 |
1 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 楼 号 |
|
|
|
|
|
|
|
注:对出现问题的考场,请按序号将问题记录于背面。 共 页第 页巡考教师:_____