| 姓 名 | 安明态 | 姓 别 | 男 |
| |||
| 出生年月 | 1975年6月 | 导师类别 | 博导 | | 硕导 | √ | |
| 毕业院校 | 贵州大学 | 学 位 | 硕士 | ||||
| 职 称 | 副教授/高级工程师 | 现任职务 | 教师 | ||||
| 办公电话 | | 电子邮件 | gdanmingtai@126.com | ||||
| 招生学科 方向 | 学科方向1 | 野生动植物保护与利用(植物方向) | 学科方向2 | 园林植物与观赏园艺 | |||
| 主要研究领域与方向 1、野生动植物保护与利用(植物方向):以贵州主要林区尤其自然保护区、风景名胜区、森林公园、自然遗产地,以及其它生物多样性保护优先区和关键区为重点,开展物种多样性维持机制及其资源监测、评价、多样性保护与开发利用研究。 2、园林植物与观赏园艺:山区乡土观赏植物资源保育、评价与引种驯化,城市园林植物规划、植物配置及适应性研究。 3、教学方面:承担研究生《保护生物学》和本科生《园林树木学》、《保护生物学》、《植物资源学》、《树木学教学实习》等课程的教学工作。 | |||||||
| 2014年以来主要承担的科研项目(注明主持或参与、项目来源、项目名称、项目研究起止时间) 1、国家林业局和贵州省林业厅配套专项:第二次全国重点保护野生植物资源调查(贵州省区)项目,2013~2016年。(第一主持人) 2、环境保护部生物多样性专项:宽阔水国家级自然保护区生物多样性研究,2014~2016年。(第二主持人) 3、国家标本资源平台项目子项目:贵州大学树木标本数字化与共享,2014~2015年。(第一主持人) 4、贵州省林业厅:贵州北盘江强度石漠化干旱区造林先锋树种选择与适应性研究,2016~2019。(第一主持人) 5、贵州省林业厅:贵州省林木种质资源调查收集与保存利用规划项目,2014~2015年,(第一主持人) 5、地方服务项目:德江县(楠杆)自然保护区大型综合科学考察项目,2016~2018年。(第二主持人) 6、地方服务项目:贵州百里杜鹃自然保护区生物多样性调查项目,2016~2017年。(参加,负责植物方向) 7、地方服务项目:安顺市城市生物多样性保护规划项目,2015~2016年。(参加,负责植物方向) | |||||||
| 2012年以来主要发表学术论著(作者、论文题目、期刊名称、发表时间、期卷页码) 1.Mingtai An, Yun Lin*, Lifei Yu, Yanbin Yang, Guangping Cheng & Jiqiang Li. Cardamine kuankuoshuiense ( Brassicaceae), A New Species from Guizhou, China[J]. Phytotaxa. 267 (3): 233–236, 2016(July) 2.Ming-Tai An, Yun Lin*,Jia-Guo Wang, Jiang-Hua Wu, and Min Meng. A New Species of Polygonatum (Lileaceae) from Guizhou, China[J]. Bangladesh J. Plant Taxon. 23(1): 7-11, 2016 (June) 3.袁丛军,安明态*,严令斌,等.两种干扰强度下岩生红豆天然群落特征及物种多样性分析[J]. 南方农业学报. 2013,44(2):280-284 4.袁丛军,喻理飞,安明态*,等.岩生红豆天然林主要树种生态位研究[J].生态科学. 2013,32 (4): 487-493 5、李晓芳,王加国,安明态*,等.贵州极危树种岩生红豆资源现状及濒危原因分析[J].种子.2015,34(10): 56-60 6、王加国,李晓芳,安明态*,等.雷公山濒危植物台湾杉群落主要乔木树种种间联结性研究[J].西北林学院学报.2015,30(4):78-83 7、余德会,袁丛军,安明态*,等.赤水河流域清香木天然群落主要树种生态位研究[J].西部林业科学. 2014,43(6): 91-96 8、赵熙黔,安明态.贵阳市野生兰科植物资源[M].贵州科技出版社,2015 9、安明态,罗庆莲,杨瑞,等. 清香木培育技术规程(国家行业标准LY/T 2533).国家林业局,2015-10-19发布 (说明:标*为通讯作者) | |||||||
| 2012年以来获得发明专利、科研(教学)成果奖及成果推广情况 2013年,成果“喀斯特石漠化生态系统植物适应性与群落配置及恢复技术”于2013年获贵州省科学技术进步奖二等奖(本人排名第六) | |||||||
| 学术兼职及荣誉称号 世界自然保护联盟(IUCN)物种生存委员会(SSC)第四届中国植物专家组(CPSG)成员,贵州省自然保护区第三届评审委员会委员,贵州省科技专家库成员。 | |||||||
